發布時間:2022-07-19 作者:無錫市思拓精密機械有限公司 點擊次數:1301
你用過像無錫思拓旋鉚機這么質量又好,外觀又如此美觀的旋鉚機嗎,還不來認識一下?
首先我們來看下無錫思拓旋鉚機詳情頁參數表
參數:
驅動模式 | 單位 | 液壓 | 氣動 | 轉盤式 多工位 | 多頭旋鉚 | 臥式對鉚 | 自動化 生產線 | 滾鉚 | 伺服旋鉚 | 非標定制 |
輸出壓力范圍 | 噸 | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-8 | 按客戶需求定制 |
喉深 | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
喉高 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
壓力重復精度 | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | ||
保壓時間 | s | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | |
下壓速度 | mm/s | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
安全防護 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | ||
激光燈輔助定位 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | ||
硬限位 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | ||
防偏轉 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | ||
電機功率 | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
電壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
設備重量 | Kg | 約450 | 約450 | 約450 | 約450 | 約450 | 約450 | 約450 | 約450 |
質量好,效率高,穩定,外觀也精致,這是無錫思拓旋鉚機的代名詞,這也是為什么眾多客戶買旋鉚機只認無錫思拓的原因。